SW-150防雷檢測設備激光測距儀
簡要描述:SW-150防雷檢測設備激光測距儀防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
訪問次數(shù):972
所屬分類:激光測距儀
更新時間:2021-04-02
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
SW-150防雷檢測設備激光測距儀防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求SW-150防雷檢測設備激光測距儀 | |
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m防雷檢測設備激光測距儀 |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設備的存放和攜帶 |
- 上一篇:SHSG90防雷標準電阻
- 下一篇:NK-500指針式拉力計|防雷檢測儀器設備